Premier League, dilagano City e Liverpool. Poker United al Chelsea di Lampard

Premier League, dilagano City e Liverpool. Poker United al Chelsea di Lampard

fonte foto: twitter @TNC_football

RISUTATI PRIMA GIORNATA PREMIER LEAGUE – Mentre gli altri campionati fanno la loro ultima giornata di vacanza, la Premier League è tornata più splendente ed emozionante. Le vacanze sono concluse anche per noi della redazione di Sportcorner.net e si ricomincia con l’emozionante cronaca dello sport a 360 gradi.

Il matchmaking di questa giornata è stata veramente emozionante. Il Liverpool ha aperto le danze battendo il neopromosso Norwich siglando ben 4 reti. Il Manchester City non si fa pregare per confermare la sua potenza e segna 5 goal al West Ham. La prima tripletta arriva proprio nella prima giornata, Raheem Sterling si sazia dopo il suo lungo digiuno a causa della pausa estiva.

Vincono anche Burnley, Brighton, Tottenham ed Arsenal. Guadagnano 1 punto Leicester, Wolves, Crystal Palace, Everton, Bournemouth e Sheffield United.

A concludere questa giornata è il Big Match tra Manchester United e Chelsea. Con il suo nuovo allenatore, e leggenda dei Blues, Frank Lampard, il Chelsea sembra molto agguerrito, ma, nonostante i tiri in porta e 2 pali, cade ai colpi dei Red Devils. Sembra tutto molto facile per Rashford e compagni, le 4 reti rifilate agli avversari dimostrano stabilità, compattezza e coordinazione.

Risultati prima giornata

11.08. 17:30 Manchester Utd Chelsea 4 : 0
11.08. 15:00 Leicester Wolves 0 : 0
11.08. 15:00 Newcastle Arsenal 0 : 1
10.08. 18:30 Tottenham Aston Villa 3 : 1
10.08. 16:00 Bournemouth Sheffield Utd 1 : 1
10.08. 16:00 Burnley Southampton 3 : 0
10.08. 16:00 Crystal Palace Everton  0 : 0
10.08. 16:00 Watford Brighton 0 : 3
10.08. 13:30 West Ham Manchester City 0 : 5
09.08. 21:00 Liverpool Norwich 4 : 1

Classifica Premier League

1. Manchester City 1 1 0 0 5:0 3
2. Manchester Utd 1 1 0 0 4:0 3
3. Liverpool 1 1 0 0 4:1 3
4. Burnley 1 1 0 0 3:0 3
5. Brighton 1 1 0 0 3:0 3
6. Tottenham 1 1 0 0 3:1 3
7. Arsenal 1 1 0 0 1:0 3
8. Sheffield Utd 1 0 1 0 1:1 1
9. Bournemouth 1 0 1 0 1:1 1
10. Everton 1 0 1 0 0:0 1
11. Crystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
12. Leicester 1 0 1 0 0:0 1
13. Wolves 1 0 1 0 0:0 1
14. Newcastle 1 0 0 1 0:1 0
15. Aston Villa 1 0 0 1 1:3 0
16. Norwich 1 0 0 1 1:4 0
17. Southampton 1 0 0 1 0:3 0
18. Watford 1 0 0 1 0:3 0
19. Chelsea 1 0 0 1 0:4 0
20. West Ham 1 0 0 1 0:5 0

 

admin

Lascia un commento