Formula E, ecco tutte le scuderie e i piloti della stagione 2018-2019

PILOTI FORMULA E 2018-2019 – Tramite il sito ufficiale, la Formula E ha reso noto tutti i piloti e tutte le scuderie che prenderanno parte al campionato di Formula E 2018-2019, che partirà il prossimo 15 dicembre in Arabia Saudita.
QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLE GARE
Piloti Formula E
Numero | Scuderia | Vettura | Pilota |
2 | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | Sam Bird (GBR) |
3 | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type III | Nelson Piquet (BRA) |
4 | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | Robin Frijns (NLD) |
5 | HWA RACELAB | Venturi VFE05 | Stoffel Vandoorne (BEL) |
6 | GEOX DRAGON | Penske EV-3 | Max Gunther (DEU) |
7 | GEOX DRAGON | Penske EV-3 | Jose Maria Lopez (ARG) |
8 | NIO Formula E Team | NIO Sport 004 | Tom Dillmann (FRA) |
11 | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE05 | Lucas Di Grassi (BRA) |
16 | NIO Formula E Team | NIO Sport 004 | Oliver Turvey (GBR) |
17 | HWA RACELAB | Venturi VFE05 | Gary Paffett (GBR) |
19 | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | Felipe Massa (BRA) |
20 | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type III | Mitch Evans (NZL) |
22 | Nissan e.dams | Nissan IM01 | Alex Albon (THA) |
23 | Nissan e.dams | Nissan IM01 | Sebastien Buemi (CHE) |
25 | DS TECHEETAH | DS E-TENSE FE19 | Jean-Eric Vergne (FRA) |
27 | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | BMW iFE.18 | Alexander Sims (GBR) |
28 | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | BMW iFE.18 | Antonio Felix Da Costa (PRT) |
36 | DS TECHEETAH | DS E-TENSE FE19 | Andre Lotterer (DEU) |
48 | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | Edoardo Mortara (CHE) |
64 | MAHINDRA RACING | Mahindra M5Electro | Jerome d’Ambrosio (BEL) |
66 | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE05 | Daniel Abt (DEU) |
94 | MAHINDRA RACING | Mahindra M5Electro | Felix Rosenqvist (SWE) |
fonte foto: fiaformulae.com