Formula 1, GP Russia: Hamilton vola nelle seconde libere

RISULTATI PROVE LIBERE GP RUSSIA FORMULA 1 – Dopo la prima sessione, si sono concluse anche le seconde libere nel Gran Premio della Russia. Se nelle prime il più veloce era stato Sebastian Vettel, adesso è arrivata la risposta di Lewis Hamilton, che stampa il cronometro sull’1’33″385, staccando di 2 decimi il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Ancora tra i primi tre Max Verstappen (3°), quarto tempo per Ricciardo, mentre solamente quinto Vettel e sesto Raikkonen.
Risultati seconde prove libere GP Russia
# | PILOTA | TEAM | TEMPO | GIRI | |||
1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:33.385 | 35 | |||
2. | Bottas V. | Mercedes | +0.199 | 33 | |||
3. | Verstappen M. | Red Bull | +0.442 | 32 | |||
4. | Ricciardo D. | Red Bull | +0.459 | 37 | |||
5. | Vettel S. | Ferrari | +0.543 | 33 | |||
6. | Raikkonen K. | Ferrari | +1.003 | 31 | |||
7. | Perez S. | RPM | +1.737 | 30 | |||
8. | Gasly P. | Toro Rosso | +1.752 | 28 | |||
9. | Ocon E. | RPM | +1.762 | 33 | |||
10. | Ericsson M. | Sauber | +1.910 | 35 | |||
11. | Magnussen K. | Haas | +1.946 | 33 | |||
12. | Sainz C. Jr. | Renault Sport | +1.956 | 37 | |||
13. | Leclerc C. | Sauber | +2.047 | 32 | |||
14. | Hulkenberg N. | Renault Sport | +2.183 | 35 | |||
15. | Grosjean R. | Haas | +2.526 | 35 | |||
16. | Hartley B. | Toro Rosso | +2.639 | 29 | |||
17. | Alonso F. | McLaren | +2.689 | 34 | |||
18. | Vandoorne S. | McLaren | +3.232 | 31 | |||
19. | Sirotkin S. | Williams | +3.476 | 39 | |||
20. | Stroll L. | Williams | +3.616 | 35 |
fonte foto: bbc.com